TABLA CALCE FIT
Medidas corporales — para saber tu talle
Compará estas medidas con tu cuerpo (no con la prenda) para elegir tu talle.
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Talle | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Contorno cintura | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Contorno 1ra cadera | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno 2da cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
TABLA CALCE OVERSIZE
Medidas corporales — para saber tu talle
Compará estas medidas con tu cuerpo (no con la prenda) para elegir tu talle.
| S | M | L | |
| Talle | 44 | 48 | 52 |
| Contorno busto | 94 | 102 | 110 |
| Contorno cintura | 72 | 80 | 88 |
| Contorno 1ra cadera | 90 |
98 |
106 |
| Contorno 2da cadera | 98 | 106 |
114 |