TABLA DE TALLES BRINDIS |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Contorno de pecho/busto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 96 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
Contorno de cintura (corte fem) | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Controno de cintura (corte masc) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | |||
Contorno de cadera | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
Ancho de espalda | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
Cuello | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
Contorno de brazo | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
Tiro total | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
Gratis
3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
6 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
2 cuotas de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
6 cuotas de $20.798,80 | Total $124.792,80 |
6 cuotas de $22.104,13 | Total $132.624,80 |
1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
Pantalon sastrero negro con rayas blancas.
Confeccionado en textil sastrero. Elastico en la cintura del lado trasero. Es pinzado y tiene bolsillos laterales y traseros.
Los talles que tienen -PREORDER se hacen por encargo, demoran aproximadamente 7 dias habiles en estar listos, en caso de que no puedas esperar ese tiempo no dudes en escribirnos :)
El modelo está usando la talle 1. En la última imagen, se incluyen las medidas de la prenda en plano.
ENVIO BRINDIS
Caba: $5000
Vicente Lopez, Martinez, San Isidro: $7500
Victoria, San Fernando, Tigre, Don Torcuato, Garin, Benavidez: $9500
Pilar, Escobar, Quilmes, Lomas de Zamora, Banfield, Temperley: $12000